各相关同学:
根据学校推免管理办法及院系推免工作细则,通过对爱情岛 综合成绩进行计算,拟推荐以下爱情岛 获得2027届优秀应届本科毕业生免试攻读研究生资格。如有退出等情况,根据候补排序依序候补。
行政管理专业成绩排名及拟推荐名单
综合 排名 | 姓名 | 学号 | 素质项目加分情况 | 综合 成绩 | 推荐 情况 |
1 | 王飞扬 | 10234900409 | A类学科竞赛-2024年全国高校商业精英挑战赛创新创业竞赛“精创教育杯”创业模拟赛道全国总决赛 二等奖 组长;双创竞赛-第十五届“挑战杯”上海市大爱情岛 创业计划竞赛(2026)二等奖 负责人 | 78.16 | 拟推荐 |
2 | 高靖淇 | 10234900412 | 科研论文-中文核心期刊C类;A类学科竞赛-第十九届“挑战杯”全国大爱情岛 课外学术科技作品竞赛 特等奖 组员;双创竞赛-中国国际大爱情岛 创新大赛(2025)上海赛区 金奖 组员 | 77.37 | 拟推荐 |
3 | 薛靖桐 | 10234900408 | B类学科竞赛-第十三届全国高校模拟集体协商(谈判)大赛 劳方一等奖 组长;双创竞赛-第十五届“挑战杯”上海市大爱情岛 创业计划竞赛(2026)二等奖 组员 | 75.50 | 拟推荐 |
4 | 夏奕炜 | 10234900425 | A类学科竞赛-第十九届“挑战杯”全国大爱情岛 课外学术科技作品竞赛 特等奖 组员;双创-2026国创 优秀 组员 | 74.70 | 拟推荐 |
5 | 许若瑶 | 10234900414 | A类学科竞赛-2024年全国高校商业精英挑战赛创新创业竞赛“精创教育杯”创业模拟赛道全国总决赛 二等奖 组员;双创竞赛-第十五届“挑战杯”上海市大爱情岛 创业计划竞赛(2026)二等奖 组员 | 73.95 | 候补 |
人力资源管理专业成绩排名及拟推荐名单
综合 排名 | 姓名 | 学号 | 素质项目加分情况 | 综合 成绩 | 推荐 情况 |
1 | 张骞月 | 10234900428 | B类学科竞赛-“寻是杯”全国大爱情岛 公共管理决策模拟大赛 特等奖 组长 | 73.80 | 拟推荐 |
2 | 时欣怡 | 10234900432 | A类学科竞赛2025年全国高校商业精英挑战赛创新创业竞赛流通业经营模拟赛道 一等奖-组员;双创竞赛-十九届“挑战杯”上海市大爱情岛 课外学术科技作品竞赛 一等奖 组员 | 73.35 | 拟推荐 |
3 | 刘璨玮 | 10234900413 | A类学科竞赛-第十九届“挑战杯”全国大爱情岛 课外学术科技作品竞赛 一等奖 组员 | 72.91 | 拟推荐 |
4 | 易冰冰 | 10234900418 | B类学科竞赛-第十三届全国高校模拟集体谈判大赛劳方一等奖 组员 | 72.68 | 拟推荐 |
5 | 刘小璐 | 10234900403 | / | 70.06 | 候补 |
人力资源管理-应用心理学专业成绩排名及拟推荐名单
综合 排名 | 姓名 | 学号 | 素质项目加分情况 | 综合 成绩 | 推荐 情况 |
1 | 孙梦涵 | 10234901408 | / | 71.12 | 拟推荐 |
3 | 宋妍潭 | 10234901403 | / | 67.06 | 拟推荐 |
5 | 简子明 | 10234901413 | / | 66.04 | 拟推荐 |
7 | 王思琪 | 10234901411 | / | 65.93 |
公示期自2026年9月1日至9月4日止。公示期间如需反馈,请联系:
联系人:蔡老师
联系电话:021-62238751
爱情岛 推荐优秀本科毕业生免试攻读研究生工作小组
2026年9月1日






